公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5037號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5037號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 甘肅省高原薯業有限公司 | 馬鈴薯精淀粉 | 雀白+英文+圖形 | LB-55-25012740503A | GF620622190308 |
| 甘肅岷山紅生物科技有限責任公司 | 燕麥糝子 | 狼渡灘 | LB-14-24042740740A | GF621126211665 |
| 隴南中盛農業開發有限公司 | 亞麻籽油 | 南秦嶺+圖形,綠蟻康+圖形 | LB-10-25042740501A | GF621227221218 |
| 隴南中盛農業開發有限公司 | 核桃油 | 南秦嶺+圖形,綠蟻康+圖形 | LB-10-25042740500A | GF621227221218 |
| 福建理想實業有限公司 | 烏龍茶 | 理想+拼音 | LB-44-25041340468A | GF350583254097 |
| 南平市建陽區顆子山生態家庭農場 | 建陽水仙白茶 | 窠子山 | LB-44-25041340478A | GF350703254099 |
| 南平市建陽區顆子山生態家庭農場 | 建陽小白茶 | 窠子山 | LB-44-25041340476A | GF350703254099 |
| 南平市建陽區顆子山生態家庭農場 | 白牡丹茶 | 窠子山 | LB-44-25041340477A | GF350703254099 |
| 句容市行香米廠 | 行香大米 | 良九+圖形+拼音 | LB-03-24111015461A | GF321183214241 |
| 盱眙祥豐農業發展有限公司 | 豐谷園稻蝦米 | 寧淮祥豐 | LB-03-25031002420A | GF320830190915 |
| 盱眙祥豐農業發展有限公司 | 祥豐稻蝦米 | 寧淮祥豐 | LB-03-25031002421A | GF320830190915 |
| 句容市茅山鎮盛家農莊 | 茅山長青(綠茶) | 枚佳+拼音+圖形 | LB-44-25051002422A | GF321183251248 |
| 句容市茅山鎮盛家農莊 | 白茶(綠茶) | 枚佳+拼音+圖形 | LB-44-25051002423A | GF321183251248 |
| 句容市茅山鎮盛家農莊 | 翠眉(綠茶) | 枚佳+拼音+圖形 | LB-44-25051002424A | GF321183251248 |
| 杭州千島湖永安茶葉專業合作社 | 千島湖龍井 | 圖形 | LB-44-25011102505A | GF330127220109 |
| 杭州千島湖永安茶葉專業合作社 | 千島湖紅茶 | 圖形 | LB-44-25011102506A | GF330127220109 |
| 明光市農源農作物專業合作社 | 濱湖米 | 梅魚源 | LB-03-24121216040A | GF341182183370 |
| 舒城縣南周米業有限責任公司 | 太湖香糯米 | 鑫南周+字母+圖形 | LB-03-25041202560A | GF341523221274 |
| 舒城縣南周米業有限責任公司 | 桂花香糯米 | 鑫南周+字母+圖形 | LB-03-25041202561A | GF341523221274 |
| 舒城縣南周米業有限責任公司 | 鑫南周香米 | 鑫南周+字母+圖形 | LB-03-25041202562A | GF341523221274 |
| 安徽省池州市同興棗業有限公司 | 西山焦棗 | 西山紅 | LB-20-25041202568A | GF341702191283 |
| 太湖縣興糧農業發展有限公司 | 安國泰香米 | 興糧農 | LB-03-25061202576A | GF340825191732 |
| 太湖縣興糧農業發展有限公司 | 玉良米 | 興糧農 | LB-03-25061202577A | GF340825191732 |
| 太湖縣興糧農業發展有限公司 | 興糧農香米 | 興糧農 | LB-03-25061202578A | GF340825191732 |
| 太湖縣興糧農業發展有限公司 | 中華香米 | 興糧農 | LB-03-25061202579A | GF340825191732 |
| 安徽潛源農業科技有限公司 | 國泰軟香米 | 悅香源 | LB-03-25061202580A | GF340824191753 |
| 安徽潛源農業科技有限公司 | 瑞源大米 | 悅香源 | LB-03-25061202581A | GF340824191753 |
| 安徽潛源農業科技有限公司 | 綠健大米 | 悅香源 | LB-03-25061202582A | GF340824191753 |
| 安徽潛源農業科技有限公司 | 長壽香米 | 悅香源 | LB-03-25061202583A | GF340824191753 |
| 江西省友和食品有限責任公司 | 友和米粉 | 友和+圖形 | LB-04-25041402535A | GF360925130314 |
| 山東畛棒農業發展有限公司 | 黑玉米 | 黑熊查克 | LB-06-25051502449A | GF371603251256 |
| 滑縣牛屯鎮宋林禾豐種植農民合作社 | 黃小米 | 宋林禾豐 | LB-14-25031602494A | GF410526220902 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 施蘭春雅高山綠茶 | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716142A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 喜臨門高山綠茶 | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716143A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 純野高山綠茶 | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716144A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 高山綠茶春蘭碧翠 | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716145A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 蘭雅毛尖高山綠茶 | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716146A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 茂蘭勝香高山綠茶 | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716147A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 苑蘭春高山綠茶 | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716148A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 天賜紅韻利川紅(紅茶) | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716149A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 和萬家利川紅(紅茶) | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716150A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 喜紅門利川紅(紅茶) | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716151A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 蘭雅秋毫利川紅(紅茶) | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716152A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 醇雅甘露利川紅(紅茶) | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716153A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 純野利川紅(紅茶) | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716154A | GF422802213980 |
| 利川市春蘭茶葉專業合作社 | 施蘭雅韻利川紅(紅茶) | 施蘭紅+圖形+拼音 | LB-44-24101716155A | GF422802213980 |
| 嵐皋縣小溝生態農業發展有限責任公司 | 小溝高山茗茶(綠茶) | 秦嵐玉葉 | LB-44-25042602474A | GF610925221159 |
| 嵐皋縣小溝生態農業發展有限責任公司 | 小溝高山茗茶(紅茶) | 秦嵐玉葉 | LB-44-25042602475A | GF610925221159 |
| 渭南謙信旅游開發有限公司 | 車轱轆山泉(包裝飲用山泉水) | 車轱轆山泉 | LB-38-25052602476A | GF610502251259 |
| 安化縣安蓉茶業有限公司 | 芙蓉尖綠茶 | 芙蓉尖+拼音+圖形 | LB-44-25051802523A | GF430923172034 |
| 安化縣安蓉茶業有限公司 | 芙蓉尖紅茶 | 芙蓉尖+拼音+圖形 | LB-44-25051802524A | GF430923172034 |
| 安化縣安蓉茶業有限公司 | 芙蓉尖黑茶 | 芙蓉尖+拼音+圖形 | LB-44-25051802525A | GF430923172034 |
| 衡陽花開草香茶油有限公司 | 御善山茶油 | 花草香+拼音+圖形 | LB-10-25051802539A | GF430421251269 |
| 衡陽花開草香茶油有限公司 | 古樹山茶油 | 花草香+拼音+圖形 | LB-10-25051802540A | GF430421251269 |
| 寧鄉市花明糧油食品有限公司 | 小香粘米 | 花明+圖形 | LB-03-25041802541A | GF430124130294 |
| 寧鄉市花明糧油食品有限公司 | 茉莉香米 | 花明+圖形 | LB-03-25041802542A | GF430124130294 |
| 寧鄉市花明糧油食品有限公司 | 澳泰絲苗米 | 花明+圖形 | LB-03-25041802543A | GF430124130294 |
| 寧鄉市花明糧油食品有限公司 | 壹品花明甄選香米 | 花明+圖形 | LB-03-25041802544A | GF430124130294 |
| 天峨廣林生態科技開發有限責任公司 | 香菇(干) | 布菇山 | LB-22-25042002553A | GF451222221341 |
| 天峨廣林生態科技開發有限責任公司 | 木耳(干) | 布菇山 | LB-22-25042002554A | GF451222221341 |
| 浦北縣綠源農產品產銷專業合作社 | 大米 | 浦福源 | LB-03-25052002567A | GF450126251274 |
| 重慶清邁農業有限公司 | 中旨大米 | 中旨 | LB-03-25043401650A | GF500115160500 |
| 重慶源源龍脈食品有限公司 | 東坡陰米 | 良玉+圖形 | LB-03-25063402586A | GF500233101440 |
| 重慶源源龍脈食品有限公司 | 紅才子湯圓粉 | 紅才子+英文+圖形 | LB-50-25063402587A | GF500233101440 |
| 重慶源源龍脈食品有限公司 | 明珠糯米粉(水磨) | 良玉+圖形 | LB-50-25063402588A | GF500233101440 |
| 重慶源源龍脈食品有限公司 | 湯圓粉(水磨) | 良玉+圖形 | LB-50-25063402589A | GF500233101440 |
| 成都吉食道食品有限公司 | 香辣脆筍 | 吉食道+圖形+GSDFOOD+讓美好自然發生 | LB-56-25042202453A | GF510101100411 |
| 成都吉食道食品有限公司 | 山椒脆筍 | 吉食道+圖形+GSDFOOD+讓美好自然發生 | LB-56-25042202454A | GF510101100411 |
| 貴州杜蘭特茶業有限公司 | 苦丁茶 | 杜蘭特、烏江兩岸 | LB-44-24112316140A | GF520329214475 |
| 貴州杜蘭特茶業有限公司 | 白茶 | 杜蘭特、烏江兩岸 | LB-44-24112316141A | GF520329214475 |
| 寧夏丹富糧油食品有限公司 | 丹富雪花粉 | 丹富+圖形 | LB-02-25042802462A | GF640181100392 |
| 寧夏丹富糧油食品有限公司 | 丹富家庭粉 | 丹富+圖形 | LB-02-25042802463A | GF640181100392 |
| 伊犁德勝生物科技發展有限責任公司 | 水晶粉絲 | 勝德+拼音+圖形 | LB-55-25043002417A | GF654026130325 |
| 伊犁德勝生物科技發展有限責任公司 | 水晶粉皮 | 勝德+拼音+圖形 | LB-55-25043002418A | GF654026130325 |
| 伊犁德勝生物科技發展有限責任公司 | 馬鈴薯淀粉 | 勝德+拼音+圖形 | LB-55-25043002419A | GF654026130325 |
| 烏什縣欣禧源葡萄酒業有限公司 | 赤霞珠干紅葡萄酒(精釀級) | 欣禧源 | LB-48-24053016161A | GF652927211854 |
| 烏什縣欣禧源葡萄酒業有限公司 | 優選級赤霞珠干紅葡萄酒 | 欣禧源 | LB-48-24053016162A | GF652927211854 |
| 烏什縣欣禧源葡萄酒業有限公司 | 赤霞珠干紅葡萄酒(藍標) | 欣禧源 | LB-48-24053016163A | GF652927211854 |
| 烏什縣欣禧源葡萄酒業有限公司 | 天山南簏赤霞珠干紅葡萄酒 | 欣禧源 | LB-48-24053016164A | GF652927211854 |
| 烏什縣欣禧源葡萄酒業有限公司 | 赤霞珠洋蔥干紅葡萄酒 | 欣禧源 | LB-48-24053016165A | GF652927211854 |
| 懷仁市龍首山糧油貿易有限責任公司 | 黍米 | LB-14-24030415722A | GF140624183428 | |
| 懷仁市龍首山糧油貿易有限責任公司 | 小米 | 晉之坊 | LB-14-24030415723A | GF140624183428 |
| 垣曲縣志銀種植專業合作社 | 原中小米 | 原中黃+圖形 | LB-14-25030402455A | GF140827220636 |
| 垣曲縣志銀種植專業合作社 | 原中月子米 | 原中黃+圖形 | LB-14-25030402456A | GF140827220636 |
| 垣曲縣志銀種植專業合作社 | 原土坪疙瘩米 | 原中黃+圖形 | LB-14-25030402457A | GF140827220636 |
| 晉城市沐春雨食品有限責任公司 | 真空凍干巴公大蔥 | 巴公+BAGONG | LB-16-25030402514A | GF140525221002 |
| 晉城市沐春雨食品有限責任公司 | 凍干水果脆片(梨脆片) | 巴公+BAGONG | LB-20-25030402515A | GF140525221002 |
| 晉城市沐春雨食品有限責任公司 | 凍干水果脆片(蘋果脆片) | 巴公+BAGONG | LB-20-25030402516A | GF140525221002 |
| 山西百禾元農業科技股份有限公司 | 小米 | 百禾元 | LB-14-25050402517A | GF140121251264 |
| 應縣鴻生農貿有限公司 | 小米 | 皇金丹 | LB-14-25050402519A | GF140622251265 |
| 翼城縣強勁面業股份有限公司 | 小麥粉 | 增源+拼音+圖形 | LB-02-25030402564A | GF141022220862 |
| 內蒙古添翼米業有限公司 | 添翼牌大米 | 添翼+圖形+拼音 | LB-03-25050502460A | GF150522160539 |
| 烏拉特前旗灃源農業專業合作社 | 甜糯玉米 | 甜興玉 | LB-06-25050502461A | GF150823251257 |
| 五常市豐源綠色食品有限公司 | 五常大米 | 龍禾源+圖形 | LB-03-24110815809A | GF230184170385 |
| 五常市豐源綠色食品有限公司 | 五常大米 | 順昌行長粒香 | LB-03-24110815810A | GF230184170385 |
| 虎林市龍珠米業有限公司 | 珍珠米 | 虎緣+拼音 | LB-03-25030802444A | GF230381220567 |
| 虎林市龍珠米業有限公司 | 長粒香米 | 虎緣+拼音 | LB-03-25030802445A | GF230381220567 |
| 虎林市龍珠米業有限公司 | 稻香米 | 虎緣+拼音 | LB-03-25030802446A | GF230381220567 |
| 樺川縣春生家庭農場 | 鴨稻米 | 樺稻香 | LB-03-25030802464A | GF230826190535 |
| 訥河市老萊鎮勝利村佳彬農作物種植專業合作社 | 申畦鴨稻長粒香米 | 申畦 | LB-03-25040802465A | GF230281190974 |
| 齊齊哈爾農墾笑良米業有限公司 | 東北珍珠米 | 鴻福 | LB-03-25030802443A | GF230281100283 |
| 齊齊哈爾農墾學成米業有限責任公司 | 珍珠米(大米) | 君雪 | LB-03-25040802467A | GF230281100409 |
| 上海圣嘉糧食專業合作社 | 大米 | 裕志晨 | LB-03-25030902509A | GF310151190849 |
| 重慶市天潤食品開發有限公司 | 傳統豆腐 | 一生緣、一生緣+圖形 | LB-08-24123415708A | GF500113080214 |
| 重慶市天潤食品開發有限公司 | 方豆干 | 一生緣、一生緣+圖形 | LB-08-24123415709A | GF500113080214 |
| 重慶市天潤食品開發有限公司 | 條豆干 | 一生緣、一生緣+圖形 | LB-08-24123415710A | GF500113080214 |
| 重慶市天潤食品開發有限公司 | 手工素雞豆干 | 一生緣、一生緣+圖形 | LB-08-24123415711A | GF500113080214 |
| 重慶市天潤食品開發有限公司 | 燒烤味手撕豆干 | 一生緣+圖形 | LB-08-24123415712A | GF500113080214 |
| 重慶市天潤食品開發有限公司 | 素牛肉味手撕豆干 | 一生緣+圖形 | LB-08-24123415713A | GF500113080214 |
| 重慶市天潤食品開發有限公司 | 野山椒味手撕豆干 | 一生緣+圖形 | LB-08-24123415714A | GF500113080214 |
| 福建省莆田鹽場有限公司 | 海晶鹽 | 莆鹽+圖形 | LB-54-25051340523A | GF350305160630 |
| 福建省莆田鹽場有限公司 | 日曬一級鹽 | 莆鹽+圖形 | LB-54-25051340525A | GF350305160630 |
| 福建省莆田鹽場有限公司 | 福晶鹽 | 莆鹽+圖形 | LB-54-25051340528A | GF350305160630 |
| 福建省莆田鹽場有限公司 | 莆鹽 | 莆鹽+圖形 | LB-54-25051340524A | GF350305160630 |
| 福建省莆田鹽場有限公司 | 果蔬鹽 | 莆鹽+圖形 | LB-54-25051340527A | GF350305160630 |
| 福建省莆田鹽場有限公司 | 日曬二級鹽 | 莆鹽+圖形 | LB-54-25051340526A | GF350305160630 |
| 福建省莆田鹽場有限公司 | 貢晶鹽 | 莆鹽+圖形 | LB-54-25051340529A | GF350305160630 |
| 漳州名峰山旅游開發有限公司 | 白芽奇蘭(烏龍茶) | 名峰山+圖形 | LB-44-25041340522A | GF350628221208 |
| 福建省政和云根茶業有限公司 | 政和工夫(紅茶) | 云根白茶+英文、圖形 | LB-44-25051340520A | GF350725130695 |
| 福建省政和云根茶業有限公司 | 政和白茶 | 云根白茶+英文、圖形 | LB-44-25051340521A | GF350725130695 |
| 福建省政和云根茶業有限公司 | 白毫銀針(白茶) | 云根白茶+英文、圖形 | LB-44-25051340518A | GF350725130695 |
| 福建省政和云根茶業有限公司 | 高山壽眉(白茶) | 云根白茶+英文、圖形 | LB-44-25051340517A | GF350725130695 |
| 福建省政和云根茶業有限公司 | 白牡丹(白茶) | 云根白茶+英文、圖形 | LB-44-25051340519A | GF350725130695 |
| 灌南縣夏雨家庭農場 | 大米 | 夏雨 | LB-03-24101016198A | GF320724213950 |
| 灌南縣夏雨家庭農場 | 成名軒大米 | 夏雨 | LB-03-24101016199A | GF320724213950 |
| 灌南縣夏雨家庭農場 | 夏雨大米 | 夏雨 | LB-03-24101016200A | GF320724213950 |
| 景寧大脈山家庭農場 | 金獎惠明茶(綠茶) | 大脈山+圖形 | LB-44-25051102633A | GF331127251278 |
| 肥西足豐糧食專業合作社 | 絲苗米 | 皖足豐 | LB-03-25031202160A | GF340123220552 |
| 肥西足豐糧食專業合作社 | 貓牙香米 | 皖足豐 | LB-03-25031202161A | GF340123220552 |
| 肥西足豐糧食專業合作社 | 金絲香米 | 皖足豐 | LB-03-25031202162A | GF340123220552 |
| 肥西足豐糧食專業合作社 | 林海香米 | 皖足豐 | LB-03-25031202163A | GF340123220552 |
| 合肥官亭林海生態農業示范園有限公司 | 豐祥湖香米 | 豐祥湖+拼音+圖形 | LB-03-25031202563A | GF340123203682 |
| 廬江縣銀毫茶葉專業合作社 | 綠茶 | 廬羽佳茗+LUYUJIAMING+圖形 | LB-44-25051202600A | GF340124251276 |
| 廬江縣銀毫茶葉專業合作社 | 紅茶 | 廬羽佳茗+LUYUJIAMING+圖形 | LB-44-25051202601A | GF340124251276 |
| 和縣萬谷糧油有限責任公司 | 粥米 | 昭明太子+圖形 | LB-03-24121216185A | GF341424122145 |
| 和縣萬谷糧油有限責任公司 | 萬谷香香米 | 昭明太子+圖形 | LB-03-24121216186A | GF341424122145 |
| 和縣萬谷糧油有限責任公司 | 月芽米(大米) | 昭明太子+圖形 | LB-03-24121216187A | GF341424122145 |
| 安徽成明米業有限公司 | 泰香米 | 福碧源 | LB-03-25051202641A | GF341522191554 |
| 安徽成明米業有限公司 | 秋田香米 | 福碧源 | LB-03-25051202642A | GF341522191554 |
| 安徽成明米業有限公司 | 金田銀田米 | 福碧源 | LB-03-25051202643A | GF341522191554 |
| 安徽成明米業有限公司 | 徽滋源晚秈米 | 福碧源 | LB-03-25051202644A | GF341522191554 |
| 安徽霍山谷雨工貿有限責任公司 | 谷雨春霍山黃芽 | 圖形、谷雨春+圖形 | LB-44-25021202649A | GF341525190476 |
| 鷹潭市龍虎山御茗食品有限公司 | 龍虎山白茶 | 龍虎山+英文 | LB-44-25041402679A | GF360601160529 |
| 江西格林倍斯特農林開發有限公司 | 奶白茶(綠茶) | 洺溪+圖形 | LB-44-25051402714A | GF360281251290 |
| 江西格林倍斯特農林開發有限公司 | 龍井茶(綠茶) | 洺溪+圖形 | LB-44-25051402715A | GF360281251290 |
| 江西桔花香食品有限公司 | 南豐蜜桔糕(原果味) | 桔花香+拼音+圖形 | LB-51-25051402827A | GF361023160565 |
| 江西桔花香食品有限公司 | 南豐桔餅 | 桔花香+拼音+圖形 | LB-51-25051402828A | GF361023160565 |
| 江西順發米業有限公司 | 奧玉香米 | 奧玉+拼音+圖形 | LB-03-25031402829A | GF360121070252 |
| 江西順發米業有限公司 | 清之香米 | 奧玉+拼音+圖形 | LB-03-25031402830A | GF360121070252 |
| 江西順發米業有限公司 | 金碧世家御用貢米(大米) | 奧玉+拼音+圖形 | LB-03-25031402831A | GF360121070252 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
