公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5042號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5042號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 張家川回族自治縣佳怡農業科技有限公司 | 平菇(干) | 阿陽本心+拼音 | LB-21-25042740397A | GF620525254084 |
| 慶陽隴上綠源果業有限公司 | 蘋果 | -- | LB-18-25042740391A | GF621026254080 |
| 靈臺縣關莊惠民果樹種植農民專業合作社 | 辣椒 | -- | LB-15-25042740400A | GF620822254087 |
| 靈臺縣寺溝蔬菜專業合作社 | 茄子 | -- | LB-15-25042740393A | GF620822254082 |
| 永靖縣霧宿山產業發展農民專業合作社 | 霧宿山城北蜜桃 | -- | LB-18-25042740395A | GF622923254083 |
| 永靖縣霧宿山產業發展農民專業合作社 | 霧宿山城北葡萄 | -- | LB-18-25042740394A | GF622923254083 |
| 靈臺縣綠色時代蔬菜種植專業合作社 | 蘿卜 | -- | LB-15-25042740399A | GF620822254086 |
| 瓜州縣鑫達眾工程建設有限公司 | 甜瓜 | -- | LB-15-25042740389A | GF620922254079 |
| 澳洲優質谷物經營有限公司 | 燕麥籽粒 | LB-13-24090015859A | GF036182382 | |
| 通遼市佳地農業科技發展有限公司 | 高粱 | LB-23-25040502026A | GF150501251128 | |
| 臨沂瑞凱澤蔬菜專業合作社 | 土豆 | LB-15-25041502041A | GF371311251131 | |
| 重慶市長壽區張容農業發展有限公司 | 馨容怡大雅柑 | 馨容怡 | LB-18-24103416073A | GF500115182573 |
| 重慶市長壽區張容農業發展有限公司 | 馨容怡耙耙柑 | 馨容怡 | LB-18-24103416074A | GF500115182573 |
| 豐都縣轎子山生態農業發展有限公司 | 蘋果桃 | 山磴坡 | LB-18-25063402121A | GF500230191701 |
| 永豐縣鹿岡鄉知桐家庭農場 | 蕪菁(扁蘿卜) | 知菜籃+拼音 | LB-15-24121416086A | GF360825214935 |
| 永豐縣鹿岡鄉知桐家庭農場 | 淮山 | 知菜籃+拼音 | LB-15-24121416087A | GF360825214935 |
| 萬安縣夏造鎮瑞云家庭農場 | 竹蓀菇 | LB-21-25041402054A | GF360828251140 | |
| 石家莊市鹿泉區綠康果蔬農民專業合作社 | 黃瓜 | 燕趙綠康 | LB-15-25030302079A | GF130110220830 |
| 石家莊市鹿泉區綠康果蔬農民專業合作社 | 番茄 | 燕趙綠康 | LB-15-25030302080A | GF130110220830 |
| 宿州市埇橋區雙贏瓜菜專業合作社 | 水果蘿卜 | 褚蘭+拼音 | LB-15-24121216057A | GF341302140136 |
| 蕭縣逸飛農作物種植農民專業合作社 | 胡蘿卜 | 孫圩紅+拼音+圖形 | LB-15-25011202022A | GF341322181066 |
| 灣沚區金宇水稻種植家庭農場(個體工商戶) | 稻谷 | LB-23-24121216059A | GF340221214679 | |
| 濉溪縣五溝益航家庭農場 | 葡萄 | LB-18-25041202050A | GF340621251138 | |
| 長豐縣恒進農業有限公司 | 皖秀草莓 | 原蔚天成+圖形 | LB-15-25041202071A | GF340121251144 |
| 長豐縣恒進農業有限公司 | 皖豐草莓 | 原蔚天成+圖形 | LB-15-25041202072A | GF340121251144 |
| 長豐縣恒進農業有限公司 | 長豐紅玉草莓 | 原蔚天成+圖形 | LB-15-25041202073A | GF340121251144 |
| 長豐縣恒進農業有限公司 | 冰雪公主草莓 | 原蔚天成+圖形 | LB-15-25041202074A | GF340121251144 |
| 長豐縣恒進農業有限公司 | 皖香草莓 | 原蔚天成+圖形 | LB-15-25041202075A | GF340121251144 |
| 長豐縣恒進農業有限公司 | 紅粉佳人草莓 | 原蔚天成+圖形 | LB-15-25041202076A | GF340121251144 |
| 安徽省蕭縣天之潤農民土地流轉專業合作社 | 甘薯 | 五行潤和 | LB-13-25011202077A | GF341322130047 |
| 宿州市埇橋區天葡山莊果樹種植專業合作社 | 葡萄 | 衣點綠+圖形 | LB-18-25051202098A | GF341301191505 |
| 宿州市埇橋區天葡山莊果樹種植專業合作社 | 羊肚菌 | LB-21-25051202099A | GF341301191505 | |
| 東陽市冠綠果品種植場 | 梨 | 冠強+圖形 | LB-18-25031101926A | GF330783100272 |
| 光山縣田園牧歌農業有限公司 | 小麥 | LB-01-25041602021A | GF411522251126 | |
| 漯河市郾城區太中家庭農場 | 大豆 | LB-07-25041602081A | GF411103251145 | |
| 洛陽眾森農業有限公司 | 紅富士蘋果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602122A | GF410328170003 |
| 洛陽眾森農業有限公司 | 錦繡紅蘋果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602123A | GF410328170003 |
| 洛陽眾森農業有限公司 | 華碩蘋果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602124A | GF410328170003 |
| 洛陽眾森農業有限公司 | 新紅星蘋果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602125A | GF410328170003 |
| 洛陽眾森農業有限公司 | 紅將軍蘋果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602126A | GF410328170003 |
| 洛陽眾森農業有限公司 | 金冠蘋果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602127A | GF410328170003 |
| 通州區先鋒鎮甜蜜蜜葡萄種植家庭農場 | 醉金香葡萄 | 建翔 | LB-18-25041002043A | GF320612251133 |
| 通州區先鋒鎮甜蜜蜜葡萄種植家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 建翔 | LB-18-25041002044A | GF320612251133 |
| 建湖縣逸馨生態農業發展有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 鹽阜逸馨+拼音+圖形 | LB-18-24121016093A | GF320925212109 |
| 連云港紅果林農業開發有限公司 | 獼意濃情獼猴桃 | 獼意農情 | LB-18-24121016094A | GF320707183167 |
| 連云港紅果林農業開發有限公司 | 獼奇薈獼猴桃 | 獼奇薈 | LB-18-24121016095A | GF320707183167 |
| 常熟市碧溪新區吉禮葡萄園藝場 | 葡萄 | 吉禮 | LB-18-25061002118A | GF320581100756 |
| 上海玲鑰果蔬專業合作社 | 青菜 | LB-15-25030901868A | GF310115190867 | |
| 上海玲鑰果蔬專業合作社 | 南匯甜瓜 | LB-15-25030901869A | GF310115190867 | |
| 上海侯農糧食專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25030902046A | GF310151190879 | |
| 上海青錢農機服務專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25040902078A | GF310120191165 | |
| 上海曉楓果蔬專業合作社 | 青菜 | LB-15-25060902086A | GF310115221608 | |
| 上海曉楓果蔬專業合作社 | 空心菜 | LB-15-25060902087A | GF310115221608 | |
| 上海曉楓果蔬專業合作社 | 南匯蜜梨 | 阿楓 | LB-18-25060902088A | GF310115221608 |
| 上海曉楓果蔬專業合作社 | 南匯水蜜桃 | 阿楓 | LB-18-25060902089A | GF310115221608 |
| 上海山臻果蔬專業合作社 | 西瓜 | 圖形 | LB-15-25060902093A | GF310115191586 |
| 上海山臻果蔬專業合作社 | 紅美人柑橘 | 圖形 | LB-18-25060902094A | GF310115191586 |
| 上海山臻果蔬專業合作社 | 葡萄 | 圖形 | LB-18-25060902095A | GF310115191586 |
| 上海馬陸葡萄研究所 | 傳倫葡萄 | 傳倫+英文+圖形、馬陸葡萄+英文+圖形、圖形 | LB-18-25060902096A | GF310114070566 |
| 上海旭日果蔬專業合作社 | 梨 | LB-18-25050902103A | GF310151191436 | |
| 上海松蔓果蔬專業合作社 | 桃 | 卡卡家后巷 | LB-18-25060902108A | GF310115191678 |
| 上海僑嘉葡萄園發展有限公司 | 草莓 | 僑嘉(文字+拼音+圖形) | LB-15-25050902109A | GF310112100667 |
| 上海僑嘉葡萄園發展有限公司 | 葡萄 | 僑嘉(文字+拼音+圖形) | LB-18-25050902110A | GF310112100667 |
| 上海田歌農業專業合作社 | 青菜 | 田律+拼音 | LB-15-25060902111A | GF310115191614 |
| 上海田歌農業專業合作社 | 番茄 | 田律+拼音 | LB-15-25060902112A | GF310115191614 |
| 上海田歌農業專業合作社 | 南匯水蜜桃 | 田律+拼音 | LB-18-25060902113A | GF310115191614 |
| 上海田歌農業專業合作社 | 葡萄 | 田律+拼音 | LB-18-25060902114A | GF310115191614 |
| 上海欣苑葡萄專業合作社 | 葡萄 | 欣苑道谷+圖形+拼音 | LB-18-25060902115A | GF310230130620 |
| 上海圣泉葡萄種植專業合作社 | 圣泉葡萄 | 諾味優+圖形 | LB-18-25060902119A | GF310116100738 |
| 山西齊圣天源農業科技有限公司 | 西紅柿 | 星河茂林 | LB-15-25030400529A | GF140105220993 |
| 山西齊圣天源農業科技有限公司 | 草莓 | 星河茂林 | LB-15-25030400530A | GF140105220993 |
| 神池縣富盛源家庭農場 | 豌豆 | LB-13-25040402063A | GF140927241978 | |
| 神池縣富盛源家庭農場 | 高粱 | LB-23-25040402064A | GF140927241978 | |
| 壺關縣佳祥家庭農場 | 西紅柿 | LB-15-25040402065A | GF140427251143 | |
| 靜樂縣清水源種植專業合作社 | 谷子 | LB-13-25040402066A | GF140926205500 | |
| 靜樂縣清水源種植專業合作社 | 高粱 | LB-23-25040402067A | GF140926205500 | |
| 神池縣錦騰農林牧科技有限公司 | 玉米 | LB-05-25040402068A | GF140927205517 | |
| 神池縣錦騰農林牧科技有限公司 | 谷子 | LB-13-25040402069A | GF140927205517 | |
| 湖南君山萬雨合業生物科技有限公司 | 秀珍菇 | 萬雨合業+圖形 | LB-21-25041802059A | GF430611251142 |
| 漣源市萬金種養殖專業合作社 | 萬壽小籽紅皮花生 | LB-09-25041802060A | GF431382232104 | |
| 湖南環宇農業開發有限公司 | 崀山臍橙 | 醉橙香 | LB-18-25051802091A | GF430528191534 |
| 麻陽霞飛農業開發有限公司 | 冰糖橙 | 圖形 | LB-18-25051802101A | GF431226172121 |
| 湖南盛康蜜柚莊園 | 茶陵蜜柚 | 長盛康 | LB-18-25051802105A | GF430224191467 |
| 湖南盛康蜜柚莊園 | 黃金葡萄柚 | 長盛康 | LB-18-25051802106A | GF430224191467 |
| 湖南盛康蜜柚莊園 | 木瓜蜜丁橙 | 長盛康 | LB-18-25051802107A | GF430224191467 |
| 新寧縣綠緣果業有限公司 | 綠緣崀山臍橙 | 崀山綠緣 | LB-18-25061802128A | GF430528191668 |
| 靖西市濤紅康健藥業有限公司 | 沃柑 | 濤紅好真艾果 | LB-18-24122016077A | GF451081214839 |
| 靖西市濤紅康健藥業有限公司 | 美國默科特(柑橘) | 濤紅好真艾果 | LB-18-24122016078A | GF451081214839 |
| 靖西市濤紅康健藥業有限公司 | 三紅蜜柚 | 濤紅好真艾果 | LB-18-24122016079A | GF451081214839 |
| 靖西市濤紅康健藥業有限公司 | 火龍果 | 濤紅好真艾果 | LB-18-24122016080A | GF451081214839 |
| 興安縣鑫鑫水果種植專業合作社 | 葡萄 | 肖卷忠葡萄+圖形 | LB-18-24112016090A | GF450325151428 |
| 桂林市靈川縣金溶農業開發有限公司 | 秀珍菇(鮮) | 桂金溶 | LB-21-25042002048A | GF450323251136 |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 梨 | 初陽紅 | LB-18-24121714572A | GF420115151692 |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 柑橘 | 初陽紅 | LB-18-24121714573A | GF420115151692 |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 桃 | 初陽紅 | LB-18-24121714574A | GF420115151692 |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 獼猴桃 | 初陽紅 | LB-18-24121714575A | GF420115151692 |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 桑葚 | 初陽紅 | LB-18-24121714576A | GF420115151692 |
| 昆明呈貢龍門農業發展有限責任公司 | 甜糯玉米 | LB-05-25042402031A | GF530114251130 | |
| 昆明呈貢龍門農業發展有限責任公司 | 人參果 | LB-15-25042402032A | GF530114251130 | |
| 大連豐科農業發展有限公司 | 大櫻桃 | LB-18-25040602045A | GF210212251134 | |
| 桐梓縣深山家庭農場(個人獨資) | 晚秋脆李 | LB-18-25042302049A | GF520322251137 | |
| 西鄉縣嘉果園獼猴桃種植選育中心 | 獼猴桃 | 玅西金果 | LB-18-25032602070A | GF610724221006 |
| 武威市涼州區福宏種植農民專業合作社 | 涼州番茄 | 鑫紅柳+圖形 | LB-15-25042740463A | GF620602254096 |
| 武威市涼州區福宏種植農民專業合作社 | 涼州辣椒 | 鑫紅柳+圖形 | LB-15-25042740465A | GF620602254096 |
| 武威市涼州區福宏種植農民專業合作社 | 涼州茄子 | 鑫紅柳+圖形 | LB-15-25042740464A | GF620602254096 |
| 山丹縣德隆農副產品保鮮有限責任公司 | 馬鈴薯 | -- | LB-23-24122740675A | GF620725215299 |
| 羅源縣飛竹鎮葉玉冰農場 | 紫兩優737(稻谷) | -- | LB-23-25041340420A | GF350123254094 |
| 羅源縣飛竹鎮葉玉冰農場 | 粳稻(稻谷) | -- | LB-23-25041340424A | GF350123254094 |
| 羅源縣飛竹鎮葉玉冰農場 | 糯稻(稻谷) | -- | LB-23-25041340422A | GF350123254094 |
| 羅源縣飛竹鎮葉玉冰農場 | 秈稻(稻谷) | -- | LB-23-25041340423A | GF350123254094 |
| 羅源縣飛竹鎮葉玉冰農場 | 深兩優2802(稻谷) | -- | LB-23-25041340421A | GF350123254094 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山糯玉米 | 豐畊源;圖形 | LB-05-25041340433A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山紅莧菜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340448A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山娃娃菜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340447A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山圓葉空心菜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340441A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山上海青 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340445A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山夏陽白(大白菜) | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340451A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山柳葉空心菜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340435A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山地瓜葉 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340432A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山毛毛菜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340442A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山夏菊(普通白菜) | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340453A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山翠竹空心菜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340430A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山春菜(生菜) | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340444A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山紫梗空心菜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340438A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山快白(大白菜) | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340450A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山蘋果絲瓜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340436A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山八角絲瓜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340439A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山肉絲瓜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340452A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山細茄(茄子) | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340446A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山虎皮椒 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340440A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山螺絲椒 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340443A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山青絲茄(茄子) | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340449A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山青梗花菜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340431A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山包菜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340434A | GF350702191903 |
| 南平圣豐生態農業發展有限公司 | 閩北高山甘藍菜 | 豐畊源;圖形 | LB-15-25041340437A | GF350702191903 |
| 仙游縣天恩農業專業合作社 | 文旦柚 | 岐峰谷 | LB-18-25051340466A | GF350322191433 |
| 南平市俱豐果蔬專業合作社 | 葡萄 | 俱豐+圖形 | LB-18-25051340429A | GF350784130473 |
| 福建寧化富硒生態農林發展有限公司 | 市文(蜜桔) | 昭蜜之森 | LB-18-25041340418A | GF350424203961 |
| 福建寧化富硒生態農林發展有限公司 | 大分四號(蜜桔) | 昭蜜之森 | LB-18-25041340417A | GF350424203961 |
| 福建寧化富硒生態農林發展有限公司 | 紅肉臍橙 | 昭蜜之森 | LB-18-25041340416A | GF350424203961 |
| 福建寧化富硒生態農林發展有限公司 | 紅美人(柑橘) | 昭蜜之森 | LB-18-25041340419A | GF350424203961 |
| 新浦區浦南鎮孫濤家庭農場 | 草舍西紅柿 | 利浦民 | LB-15-25011001766A | GF320706190053 |
| 泰興市同新元農莊 | 翠冠梨 | 同新元農莊 | LB-18-24101016106A | GF321283214017 |
| 泰興市同新元農莊 | 無花果 | 同新元農莊 | LB-18-24101016107A | GF321283214017 |
| 舟山市新城喜果家庭農場 | 無花果 | 迦蜜 | LB-18-24121116001A | GF330902183130 |
| 杭州蕭山志水養殖場 | 鮮食玉米 | LB-05-24121116075A | GF330109061043 | |
| 杭州蕭山志水養殖場 | 冬瓜 | LB-15-24121116076A | GF330109061043 | |
| 紹興鑫和生態農業綜合開發有限公司 | 楊梅 | 虞園一品+圖形 | LB-18-25041102197A | GF330604190962 |
| 紹興鑫和生態農業綜合開發有限公司 | 藍莓 | 虞園一品+圖形 | LB-18-25041102198A | GF330604190962 |
| 麗水市峰源長達高山果蔬專業合作社 | 四季豆 | 尤源+圖形 | LB-15-24111116110A | GF331102214373 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
