公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5044號)


分享:
綠色食品產品公告(2025年第5044號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
杭州余杭區瓶窯鎮來之源家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25041102206A | GF330110251207 | |
縉云縣匯農茭白專業合作社 | 縉云茭白 | LB-15-25041102207A | GF331122251208 | |
縉云縣年豐果蔬專業合作社 | 縉云茭白 | LB-15-25041102208A | GF331122251209 | |
安徽省農墾集團淮南農場有限公司 | 葡萄 | 圖形 | LB-18-24121214287A | GF340402214995 |
來安縣大禹家庭農場 | 桃 | LB-18-25031202129A | GF341122220850 | |
碭山縣李氏果蔬專業合作社 | 碭山酥梨 | 芒碭梨鄉 | LB-18-25031202154A | GF341321220805 |
濉溪縣包河御園家庭農場 | 夏黑葡萄 | LB-18-25041202164A | GF340621251196 | |
濉溪縣包河御園家庭農場 | 巨玫瑰葡萄 | LB-18-25041202165A | GF340621251196 | |
濉溪縣包河御園家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | LB-18-25041202166A | GF340621251196 | |
濉溪縣包河御園家庭農場 | 醉金香葡萄 | LB-18-25041202167A | GF340621251196 | |
臨泉縣瑞泛農業科技發展有限責任公司 | 小麥 | LB-01-25041202176A | GF341221251198 | |
臨泉縣瑞泛農業科技發展有限責任公司 | 玉米 | LB-05-25041202177A | GF341221251198 | |
臨泉縣瑞泛農業科技發展有限責任公司 | 高粱 | LB-23-25041202178A | GF341221251198 | |
濉溪縣美久葡萄種植家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 罷亞香 | LB-18-25041202179A | GF340621180567 |
濉溪縣美久葡萄種植家庭農場 | 巨玫瑰葡萄 | 罷亞香 | LB-18-25041202180A | GF340621180567 |
六安市谷悅生態農業發展有限公司 | 谷悅鮮桃 | 谷悅西 | LB-18-25041202181A | GF341503191102 |
阜陽市阿波羅林業種植專業合作社 | 薄殼山核桃 | LB-19-25041202183A | GF341203251199 | |
壽縣知祝常樂水果種植專業合作社 | 草莓 | 知祝常樂+拼音+圖形 | LB-15-25031202254A | GF340422220646 |
安徽省農墾集團阜蒙農場有限公司 | 小麥 | LB-01-25041202255A | GF341225151113 | |
江西名特農產品開發有限公司 | 紅薯葉 | 溪果農場 | LB-15-25041402168A | GF360112236000 |
江西名特農產品開發有限公司 | 麒麟西瓜 | 溪果農場 | LB-15-25041402169A | GF360112236000 |
江西名特農產品開發有限公司 | 甜寶梨瓜 | 溪果農場 | LB-15-25041402170A | GF360112236000 |
武寧縣永仙果業專業合作社 | 清江楊梅 | 峰之冠+拼音+圖案 | LB-18-24121416103A | GF360423215649 |
武寧縣永仙果業專業合作社 | 巨峰葡萄 | 峰之冠+拼音+圖形 | LB-18-24121416104A | GF360423215649 |
井岡山市山暉畜牧飼養專業合作社 | 井岡山紅心獼猴桃 | LB-18-24121416111A | GF360881214556 | |
山東頤陽生物科技集團股份有限公司 | 西洋參 | 頤陽 | LB-23-24121516056A | GF371003183483 |
章丘市萬新富硒大蔥專業合作社 | 大蔥 | 萬新+WX+圖形 | LB-15-25041502199A | GF370181160506 |
沂南縣瑞豐果品種植專業合作社 | 桃 | 桃本桃 | LB-18-25021502200A | GF371321190454 |
漯河市郾城區誠實種植專業合作社 | 獼猴桃 | LB-18-25031600939A | GF411103220923 | |
光山縣六子農業有限公司 | 小麥 | LB-01-25041602131A | GF411522251190 | |
湯陰縣宜洋綠色農業專業合作社 | 西瓜 | 向莊葵香 | LB-15-25041602202A | GF410523251206 |
十堰市朱果王水果農民專業合作社 | 藍莓 | 朱果王 | LB-18-24121713772A | GF420303214858 |
湖南德輝現代農業開發有限公司 | 紅菜苔 | 浯溪 | LB-15-25041802241A | GF431121160498 |
湖南德輝現代農業開發有限公司 | 大白菜 | 浯溪 | LB-15-25041802242A | GF431121160498 |
湖南德輝現代農業開發有限公司 | 白蘿卜 | 浯溪 | LB-15-25041802243A | GF431121160498 |
湖南德輝現代農業開發有限公司 | 辣椒 | 浯溪 | LB-15-25041802244A | GF431121160498 |
湖南德輝現代農業開發有限公司 | 松花菜 | 浯溪 | LB-15-25041802245A | GF431121160498 |
湖南德輝現代農業開發有限公司 | 甘藍 | 浯溪 | LB-15-25041802246A | GF431121160498 |
邛崍市牟禮開元種植專業合作社 | 小麥 | 崍稻開源 | LB-01-25042202184A | GF510183251200 |
邛崍市牟禮開元種植專業合作社 | 稻谷 | 崍稻開源 | LB-23-25042202185A | GF510183251200 |
務川瓊漿源高粱種植有限公司 | 高粱 | LB-23-25042302175A | GF520326251197 | |
江孜縣江浦農業發展有限公司 | 小白菜 | LB-15-25042502210A | GF540222251210 | |
江孜縣江浦農業發展有限公司 | 萵筍 | LB-15-25042502211A | GF540222251210 | |
江孜縣江浦農業發展有限公司 | 西葫蘆 | LB-15-25042502212A | GF540222251210 | |
江孜縣江浦農業發展有限公司 | 帶刺黃瓜 | LB-15-25042502213A | GF540222251210 | |
江孜縣江浦農業發展有限公司 | 水果黃瓜 | LB-15-25042502214A | GF540222251210 | |
江孜縣江浦農業發展有限公司 | 小西紅柿 | LB-15-25042502215A | GF540222251210 | |
江孜縣江浦農業發展有限公司 | 大西紅柿 | LB-15-25042502216A | GF540222251210 | |
江孜縣江浦農業發展有限公司 | 辣椒 | LB-15-25042502217A | GF540222251210 | |
江孜縣江浦農業發展有限公司 | 土豆 | LB-15-25042502218A | GF540222251210 | |
陜西富平大方天璽綠色農業發展有限公司 | 天璽椒子花椒 | 天璽媽媽+拼音 | LB-23-24122616096A | GF610528201638 |
陜西優豐祥農業科技有限公司 | 蘋果 | LB-18-25042602248A | GF610428251211 | |
寧夏冠名食品加工專業合作社 | 枸杞芽菜 | 寧蘭鄉食品+圖形 | LB-15-25032802085A | GF640122220694 |
上海冠華糧食專業合作社 | 油麥菜 | LB-15-25040902234A | GF310230140562 | |
上海冠華糧食專業合作社 | 生菜 | LB-15-25040902235A | GF310230140562 | |
上海冠華糧食專業合作社 | 杭白菜 | LB-15-25040902236A | GF310230140562 | |
黑龍江北大荒農業股份有限公司(黑龍江北大荒農業股份有限公司友誼分公司) | 玉米 | 天下第一場+拼音+圖形 | LB-05-25010801520A | GF230522220336 |
黑龍江北大荒農業股份有限公司(黑龍江北大荒農業股份有限公司友誼分公司) | 大豆 | 天下第一場+拼音+圖形 | LB-07-25010801521A | GF230522220336 |
黑龍江北大荒農業股份有限公司(黑龍江北大荒農業股份有限公司友誼分公司) | 稻谷 | 天下第一場+拼音+圖形 | LB-23-25010801522A | GF230522220336 |
張家口精科農業開發有限公司 | 黃瓜 | 精科優鮮 | LB-15-25040302186A | GF130705251201 |
張家口精科農業開發有限公司 | 茄子 | 精科優鮮 | LB-15-25040302187A | GF130705251201 |
張家口精科農業開發有限公司 | 西紅柿 | 精科優鮮 | LB-15-25040302188A | GF130705251201 |
永清縣大青垡農產品專業合作社 | 黃瓜 | LB-15-25030302189A | GF131023090360 | |
青龍滿族自治縣寶山果品專業合作社 | 鲇魚洞大山楂 | LB-18-25040302190A | GF130321251202 | |
山西五福農產品股份有限公司 | 大豆 | LB-07-24120415217A | GF140721183531 | |
平陸縣神鷹果品專業合作社 | 蘋果 | LB-18-25040402140A | GF140829251193 | |
平陸縣神鷹果品專業合作社 | 梨 | LB-18-25040402141A | GF140829251193 | |
平陸縣神鷹果品專業合作社 | 桃 | LB-18-25040402142A | GF140829251193 | |
大寧縣紅豐蘋果專業合作社 | 蘋果 | LB-18-25030402145A | GF141030220483 | |
繁峙縣海豐農牧場 | 玉米 | LB-05-25040402146A | GF140924171516 | |
繁峙縣海豐農牧場 | 黑豆 | LB-13-25040402147A | GF140924171516 | |
山西名特優農業發展有限公司 | 紅棗 | LB-19-25040402148A | GF141124251194 | |
代縣畜興源養殖專業合作社 | 大豆 | LB-07-25040402149A | GF140923251195 | |
河曲縣昌農農產品產銷專業合作社 | 谷子 | LB-13-25040402191A | GF140930251203 | |
河曲縣昌農農產品產銷專業合作社 | 馬鈴薯 | LB-23-25040402192A | GF140930251203 | |
燈塔市濃心育綠色農業農場 | 葡萄 | 濃心育 | LB-18-25040602196A | GF211081251205 |
康平縣東關屯鎮紅碧然采摘園 | 白香蕉葡萄 | 紅碧然+拼音 | LB-18-25020602237A | GF210123160228 |
康平縣東關屯鎮紅碧然采摘園 | 巨玫瑰葡萄 | 紅碧然+拼音 | LB-18-25020602238A | GF210123160228 |
康平縣東關屯鎮紅碧然采摘園 | 精品葡萄 | 紅碧然+拼音 | LB-18-25020602239A | GF210123160228 |
康平縣東關屯鎮紅碧然采摘園 | 醉金香葡萄 | 紅碧然+拼音 | LB-18-25020602240A | GF210123160228 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊法式后腱 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502219A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊法式羊菲力 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502220A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊法式后腿 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502221A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊真空羊排塊 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502222A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊剔骨后腿包 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502223A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊十二肋法排 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502224A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊法式羊霖 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502225A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊脊骨 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502226A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊法式蝴蝶排 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502227A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊法式后腿排 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502228A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊法式前腿排 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502229A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊帶骨前腿 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502230A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊肋排 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502231A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊精選卷 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502232A | GF150802150646 |
內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊法式小切 | 草原蒙福+拼音+蒙文+圖形 | LB-27-25040502233A | GF150802150646 |
天津市薊州區楠山御林家庭農場 | 山楂 | 楠山御林家庭農場+圖形 | LB-18-25040202195A | GF120119251204 |
南京福朝農業發展有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 福朝 | LB-18-24111014445A | GF320116131480 |
南京福朝農業發展有限公司 | 巨玫瑰葡萄 | 福朝 | LB-18-24111014446A | GF320116131480 |
南京福朝農業發展有限公司 | 秋香葡萄 | 福朝 | LB-18-24111014447A | GF320116131480 |
澳洲澳克谷物有限公司 | 燕麥籽粒 | LB-13-24090016055A | GF036182381 | |
代縣菲菲種植專業合作社 | 玉米 | LB-05-25040402384A | GF140923205614 | |
代縣昌勝源種植專業合作社 | 高粱 | LB-23-25040402385A | GF140923205213 | |
寧武縣東升種養殖專業合作社 | 馬鈴薯 | LB-23-25040402386A | GF140925251240 | |
寧武縣柳子巖乾乙種養殖合作社 | 莜麥 | LB-13-25040402387A | GF140925251241 | |
寧武縣柳子巖乾乙種養殖合作社 | 馬鈴薯 | LB-23-25040402388A | GF140925251241 | |
寧武縣富茂農牧發展有限公司 | 玉米 | LB-05-25040402389A | GF140925251242 | |
代縣晉和種植專業合作社 | 谷子 | LB-13-25040402390A | GF140923234849 | |
寧武縣陽方口三利農機專業合作社 | 玉米 | LB-05-25040402392A | GF140925251243 | |
寧武縣陽方口三利農機專業合作社 | 谷子 | LB-13-25040402393A | GF140925251243 | |
山西源鑫農業開發有限公司 | 豌豆 | LB-13-25040402394A | GF140622251244 | |
山西源鑫農業開發有限公司 | 高粱 | LB-23-25040402395A | GF140622251244 | |
寧武縣順泰緣種養殖專業合作社 | 莜麥 | LB-13-25040402396A | GF140925251245 | |
河北隆悅農業發展有限公司 | 香菇(鮮) | 牛蘑興+拼音+圖形 | LB-21-25030302380A | GF130823220504 |
河北燕塞生物科技有限公司 | 鮮品香菇 | 燕塞+拼音+圖形 | LB-21-25040302382A | GF130823221064 |
金州區七頂山忠有家庭農場 | 大櫻桃 | 玥有福 | LB-18-25040602317A | GF210213221294 |
上海燕秀生態農業發展有限公司 | 青菜 | 紫燕農場 | LB-15-25030902308A | GF310112190720 |
上海燕秀生態農業發展有限公司 | 杭白菜 | 紫燕農場 | LB-15-25030902309A | GF310112190720 |
上海燕秀生態農業發展有限公司 | 辣椒 | 紫燕農場 | LB-15-25030902310A | GF310112190720 |
上海燕秀生態農業發展有限公司 | 番茄 | 紫燕農場 | LB-15-25030902311A | GF310112190720 |
上海燕秀生態農業發展有限公司 | 草莓 | 紫燕農場 | LB-15-25030902312A | GF310112190720 |
上海國超糧食種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25030902356A | GF310151190598 | |
新北區春江孫氏桃園 | 梨 | 孫氏桃緣 | LB-18-25041002293A | GF320411251218 |
新北區春江孫氏桃園 | 桃 | 孫氏桃緣 | LB-18-25041002294A | GF320411251218 |
江蘇威特凱鴿業有限公司 | 蘇威鴿蛋 | 蘇威+字母+圖形 | LB-31-24121016113A | GF320281214798 |
江蘇中連農業發展有限公司 | 番茄 | 龍小在+圖形 | LB-15-25041002295A | GF320706251219 |
江蘇中連農業發展有限公司 | 藍莓 | 龍小在+圖形 | LB-18-25041002296A | GF320706251219 |
江蘇中連農業發展有限公司 | 桃 | 龍小在+圖形 | LB-18-25041002297A | GF320706251219 |
淮安高糧農業發展有限公司 | 高粱 | 晏小兵 | LB-23-25041002301A | GF320826251221 |
杭州余杭區鸕鳥鎮昊祿家庭農場 | 筍 | LB-23-25041102353A | GF330110211086 | |
杭州臨安亞仙家庭農場 | 桃 | 盧姐 | LB-18-24121116131A | GF330185215355 |
杭州臨安亞仙家庭農場 | 李 | 盧姐 | LB-18-24121116132A | GF330185215355 |
寧海縣巨豐果蔬專業合作社 | 胡陳蜜桃 | 源逸+拼音 | LB-18-25041102354A | GF330226221104 |
會昌金蛋擔生態農業有限公司 | 贛南臍橙 | 褐花香橙 | LB-18-25041402329A | GF360733221219 |
南昌幽美農業發展有限公司 | 上海青 | LB-15-25041402361A | GF360121251237 | |
南昌幽美農業發展有限公司 | 生菜 | LB-15-25041402362A | GF360121251237 | |
沂南縣匯馨果蔬種植專業合作社 | 桃 | 戀老家+拼音 | LB-18-25041502259A | GF371321251214 |
陽信縣豐陽農業發展有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25041502277A | GF371622222374 | |
陽信縣豐陽農業發展有限公司 | 番茄 | LB-15-25041502278A | GF371622222374 | |
陽信縣豐陽農業發展有限公司 | 西瓜 | LB-15-25041502279A | GF371622222374 | |
陽信縣豐陽農業發展有限公司 | 哈密瓜 | LB-15-25041502280A | GF371622222374 | |
東營宏源食用菌有限公司 | 北蟲草(鮮品) | LB-21-25041502281A | GF370523251215 | |
招遠市東陽農業專業合作社 | 紅富士蘋果 | 夏陽冬雪+拼音+圖形 | LB-18-25011502403A | GF370685190383 |
鞏義市瀚苑農業有限公司 | 軟籽石榴 | 玉石榴+圖形 | LB-18-25051602257A | GF410181191434 |
河南富仁輝實業有限公司 | 小麥 | 富仁輝 | LB-01-25041602258A | GF411522241719 |
竹山縣山田湖有機藍莓種植專業合作社 | 藍莓 | 朕妃嘗 | LB-18-25041702316A | GF420323251225 |
長陽店子坳蔬菜專業合作社 | 西紅柿 | 店子坳 | LB-15-25041702318A | GF420528191299 |
宜章縣紅心獼猴桃原生態種植專業合作社 | 紅心獼猴桃 | 漁家山 | LB-18-25031802272A | GF431022190553 |
瀏陽市裕和種植專業合作社 | 紅薯尖 | 灣勝 | LB-15-25031802273A | GF430181190538 |
瀏陽市裕和種植專業合作社 | 南瓜 | 灣勝 | LB-15-25031802274A | GF430181190538 |
瀏陽市裕和種植專業合作社 | 苦瓜 | 灣勝 | LB-15-25031802275A | GF430181190538 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。