公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5046號)


分享:
綠色食品產品公告(2025年第5046號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
瀏陽市裕和種植專業合作社 | 茄子 | 灣勝 | LB-15-25031802276A | GF430181190538 |
鳳凰縣菖蒲塘獼猴桃專業合作社 | 獼猴桃 | LB-18-25031802313A | GF433123190779 | |
鳳凰縣古城紅心獼猴桃農民專業合作社 | 古城紅心獼猴桃 | 古城紅心 | LB-18-25031802367A | GF433123160372 |
陽春市三朗淮山種植專業合作社 | 三朗淮山(山藥) | 三朗+拼音 | LB-15-24021915970A | GF441781210943 |
東莞市無屆農場發展有限公司 | 荔枝 | LB-18-25041902410A | GF441900251246 | |
廣西天等香中農業有限公司 | 稻谷 | LB-23-25042002335A | GF451425251231 | |
廣西田陽縣康谷水稻種植專業合作社 | 百色番茄 | LB-15-24122016125A | GF451021215262 | |
廣西都安嘉豪實業有限公司 | 牛肉 | 瑤山牛 | LB-26-24122016126A | GF451228214738 |
田陽縣京偉果蔬種植專業合作社 | 百色番茄 | LB-15-24122016127A | GF451021215256 | |
海南董大蔬菜種植有限公司 | 蓮子 | LB-15-25042102341A | GF469028251234 | |
海南董大蔬菜種植有限公司 | 豐菱角 | LB-15-25042102342A | GF469028251234 | |
海南董大蔬菜種植有限公司 | 元寶菱角 | LB-15-25042102343A | GF469028251234 | |
重慶三磊田甜農業開發有限公司 | 金果獼猴桃 | 武陵洪桃 | LB-18-24113416128A | GF500114151285 |
重慶三磊田甜農業開發有限公司 | 紅昇獼猴桃 | 武陵洪桃 | LB-18-24113416129A | GF500114151285 |
重慶三磊田甜農業開發有限公司 | 紅陽獼猴桃 | 武陵洪桃 | LB-18-24113416130A | GF500114151285 |
甘孜州達瑪花農業發展有限公司 | 黑青稞 | LB-13-25042202327A | GF513301251229 | |
青海允邁農牧有限公司 | 蘋果 | 圖形+允邁+拼音 | LB-18-25042902325A | GF630222251227 |
民和志向種植專業合作社 | 馬鈴薯 | 青藏志向+圖形 | LB-15-25042902326A | GF630222251228 |
寧夏零零杞農業發展有限公司 | 枸杞特優 | 深本堂 | LB-23-25042802336A | GF640521251232 |
寧夏零零杞農業發展有限公司 | 中寧枸杞特級 | 深本堂 | LB-23-25042802337A | GF640521251232 |
寧夏零零杞農業發展有限公司 | 中寧枸杞特優 | 深本堂 | LB-23-25042802338A | GF640521251232 |
寧夏零零杞農業發展有限公司 | 枸杞特級 | 深本堂 | LB-23-25042802339A | GF640521251232 |
青銅峽市廣明蔬菜種植專業合作社 | 西紅柿 | LB-15-25042802340A | GF640381251233 | |
蘭州曉東百合商貿有限公司 | 蘭州百合 | “玉珍珠”、“玉中王”牌蘭州百合 | LB-15-25022740486A | GF620103130085 |
臨洮縣簸箕灣百合農民專業合作社 | 百合 | 馬哈山 | LB-15-24112740750A | GF621124214084 |
臨洮縣太石鎮豁峴百合產業專業合作社 | 百合 | 隴上綠啣 | LB-15-24122740751A | GF621124214603 |
臨洮縣乾圓種植農民專業合作社 | 馬鈴薯 | -- | LB-23-24082740752A | GF621124181940 |
七里河蘭奇百合加工廠 | 蘭州百合 | “隴奇”牌蘭州百合 | LB-15-25032740485A | GF620103130190 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 油麥菜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740681A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 香菜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740708A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 茼蒿 | 隴榆康源 | LB-15-24042740691A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 生菜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740683A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 萵筍 | 隴榆康源 | LB-15-24042740690A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 苦苣 | 隴榆康源 | LB-15-24042740707A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 秋葵 | 隴榆康源 | LB-15-24042740703A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 芹菜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740684A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 油菜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740709A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 菠菜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740696A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 黃瓜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740701A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 西葫蘆 | 隴榆康源 | LB-15-24042740693A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 南瓜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740705A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 綠蘿卜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740689A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 胡蘿卜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740706A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 白蘿卜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740686A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 番茄 | 隴榆康源 | LB-15-24042740699A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 茄子 | 隴榆康源 | LB-15-24042740704A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 大蒜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740698A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 洋蔥 | 隴榆康源 | LB-15-24042740692A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 大蔥 | 隴榆康源 | LB-15-24042740697A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 蒜苗 | 隴榆康源 | LB-15-24042740702A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 菜豆 | 隴榆康源 | LB-15-24042740682A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 芥藍 | 隴榆康源 | LB-15-24042740688A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 白菜花 | 隴榆康源 | LB-15-24042740700A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 散花(菜) | 隴榆康源 | LB-15-24042740687A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 百合 | 隴榆康源 | LB-15-24042740710A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 娃娃菜 | 隴榆康源 | LB-15-24042740685A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 甘藍 | 隴榆康源 | LB-15-24042740695A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 西蘭花 | 隴榆康源 | LB-15-24042740694A | GF620123211766 |
甘肅康源現代農業有限公司 | 馬鈴薯 | 隴榆康源 | LB-23-24042740711A | GF620123211766 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝萵筍 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740488A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝結球生菜 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740496A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝西葫蘆 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740487A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝蒜苗 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740489A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝甜脆豆 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740493A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝小莢荷蘭豆 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740492A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝荷蘭豆 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740497A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝結球甘藍 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740494A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝娃娃菜 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740491A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝西蘭花 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740490A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝花椰菜 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740495A | GF620623190160 |
天祝富盛農業科技有限責任公司 | 天祝馬鈴薯 | 藏鄉富盛 | LB-15-25012740498A | GF620623190160 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 萵筍 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740728A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 苦苣 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740725A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 冰菜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740712A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 油麥菜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740717A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 娃娃菜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740716A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 菠菜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740729A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 香菜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740734A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 芹菜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740724A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 生菜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740720A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 西葫蘆 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740732A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 南瓜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740713A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 黃瓜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740736A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 蘿卜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740730A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 茄子 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740726A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 辣椒 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740733A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 大蔥 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740714A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 大蒜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740715A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 洋蔥 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740718A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 蒜苗 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740731A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 菜豆 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740737A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 花椰菜 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740723A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 芥藍 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740722A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 甘藍 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740719A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 馬鈴薯 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740735A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 秋葵 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740721A | GF620123150031 |
榆中康源蔬菜產銷專業合作社 | 草莓 | 蘭源康源+拼音+圖形 | LB-15-24072740727A | GF620123150031 |
徽縣鵬豐蔬菜種植農民專業合作社 | 青菜 | 青泥道 | LB-15-24112740756A | GF621227214191 |
徽縣鵬豐蔬菜種植農民專業合作社 | 黃瓜 | 青泥道 | LB-15-24112740753A | GF621227214191 |
徽縣鵬豐蔬菜種植農民專業合作社 | 西葫蘆 | 青泥道 | LB-15-24112740754A | GF621227214191 |
徽縣鵬豐蔬菜種植農民專業合作社 | 番茄 | 青泥道 | LB-15-24112740755A | GF621227214191 |
岷縣騰農種植農民專業合作社 | 娃娃菜 | 岷州良蔬 | LB-15-24112740745A | GF621126214455 |
岷縣騰農種植農民專業合作社 | 胡蘿卜 | 岷州良蔬 | LB-15-24112740741A | GF621126214455 |
岷縣騰農種植農民專業合作社 | 蘿卜 | 岷州良蔬 | LB-15-24112740746A | GF621126214455 |
岷縣騰農種植農民專業合作社 | 西紅柿 | 岷州良蔬 | LB-15-24112740744A | GF621126214455 |
岷縣騰農種植農民專業合作社 | 菜花 | 岷州良蔬 | LB-15-24112740743A | GF621126214455 |
岷縣騰農種植農民專業合作社 | 甘藍 | 岷州良蔬 | LB-15-24112740742A | GF621126214455 |
岷縣騰農種植農民專業合作社 | 平菇 | 岷州良蔬 | LB-21-24112740747A | GF621126214455 |
靜寧縣漫山紅果業農民專業合作社 | 紅富士蘋果 | 成紀漫山紅 | LB-18-24072740677A | GF620826181835 |
武山縣金川果品種植專業合作社 | 金富帥蘋果 | 金富帥(漢字+圖形) | LB-18-25042740499A | GF620524221393 |
慶城縣豐泰果業專業合作社 | 富士蘋果 | 豐泰果業+拼音+圖形 | LB-18-24112740679A | GF621021151348 |
莊浪縣隴源薯業有限責任公司 | 馬鈴薯 | 莊浪馬鈴薯、紅眼窩+圖形、莊薯+圖形 | LB-15-24102740678A | GF620825213901 |
慶城縣金誠果蔬有限公司 | 富士蘋果 | 圖形 | LB-18-24122740680A | GF621021151586 |
平涼國豐生態農業有限公司 | 紅富士蘋果 | -- | LB-18-25042740479A | GF620802221324 |
蘭州金豆商貿有限責任公司 | 鮮百合 | 金豆+圖形+JD | LB-15-25052740504A | GF620104070543 |
酒泉祁連金杏專業合作社 | 西梅 | 醇祥福 | LB-18-25042740482A | GF620902254102 |
酒泉祁連金杏專業合作社 | 李廣杏 | 醇祥福 | LB-18-25042740483A | GF620902254102 |
武威市涼州區洪祥鎮果園村股份經濟合作社 | 洪祥大蒜 | -- | LB-15-25042740481A | GF620602254101 |
慶陽市西峰區三姓林果專業合作社 | 蘋果 | 蘋之塬+拼音+圖形 | LB-18-25042740484A | GF621002161027 |
崇信縣蔬菜產業開發有限責任公司 | 崇甄辣椒 | 崇甄+圖形 | LB-15-25042740480A | GF620823254100 |
岷縣福才食用菌栽培專業合作社 | 羊肚菌 | 雪蕈+圖形+拼音 | LB-21-24112740749A | GF621126214392 |
岷縣福才食用菌栽培專業合作社 | 雞腿菇 | 雪蕈+圖形+拼音 | LB-21-24112740748A | GF621126214392 |
莊浪縣農扶發林果業有限責任公司 | 富士蘋果 | -- | LB-18-24112740758A | GF620825214396 |
隴南市瑞達花椒專業合作社 | 武都花椒 | 隴祥 | LB-23-24122740757A | GF621202214729 |
通渭常家河福興德農牧林專業合作社 | 黑木耳(干) | 隴中常河 | LB-21-24112740739A | GF621121214320 |
大田縣梅山鎮永福柑桔專業合作社 | 沃柑 | 永巖 | LB-18-25041340475A | GF350425254098 |
大田縣梅山鎮永福柑桔專業合作社 | 金秋砂糖橘 | 永巖 | LB-18-25041340469A | GF350425254098 |
大田縣梅山鎮永福柑桔專業合作社 | 愛媛46(柑橘) | 永巖 | LB-18-25041340472A | GF350425254098 |
大田縣梅山鎮永福柑桔專業合作社 | 甘平(柑橘) | 永巖 | LB-18-25041340474A | GF350425254098 |
大田縣梅山鎮永福柑桔專業合作社 | 愛媛43(柑橘) | 永巖 | LB-18-25041340473A | GF350425254098 |
福建尤溪縣麒麟欣家庭農場 | 黃金柚 | 金柚十三度 | LB-18-24111340676A | GF350426182788 |
徐州歐美食品有限公司 | 大蒜 | 歐美農 | LB-15-25051002425A | GF320382251249 |
常州市羅溪鐵農農機服務專業合作社 | 毛豆 | 沁親+圖形 | LB-15-25051002426A | GF320411221133 |
義烏市清雅家庭農場 | 掌葉覆盆子 | 烏傷蒲墟+圖形 | LB-18-25041102042A | GF330782251132 |
金華先實大農業科技有限公司 | 藍莓 | 錢江藍 | LB-18-25041102501A | GF330702191109 |
杭州余杭區徑山鎮張樹峰家庭農場 | 徑山鮮筍 | 始農 | LB-23-25031102502A | GF330110220494 |
湖州綠騰生態農業有限公司 | 紫菜苔 | 緑騰萬葉+拼音 | LB-15-25041102504A | GF330503161754 |
浙江卉弘生物科技股份有限公司 | 卉弘桃 | LB-18-25041102507A | GF330502221049 | |
金華八婺農業發展有限公司 | 水果蓮子 | 浙鮮生 | LB-15-25051102508A | GF330702251263 |
灣沚區三義奇異果家庭農場(個體工商戶) | 獼猴桃 | 飴果子 | LB-18-24121215537A | GF340221215089 |
安徽養城農業發展有限公司 | 羊肚菌 | LB-21-25031201282A | GF341282250854 | |
廣德縣和源果蔬種植家庭農場 | 和源葡萄 | LB-18-25021202555A | GF341822220401 | |
馬鞍山市山竹家庭農場 | 青梨 | 山悠珍竹+拼音+圖形 | LB-18-25051202565A | GF340503251273 |
馬鞍山市山竹家庭農場 | 桃 | 山悠珍竹+拼音+圖形 | LB-18-25051202566A | GF340503251273 |
江西尚紅源農業發展有限公司 | 小白菜 | LB-15-25051402498A | GF360830251261 | |
江西尚紅源農業發展有限公司 | 菜心 | LB-15-25051402499A | GF360830251261 | |
江西尚紅源農業發展有限公司 | 黃芽白 | LB-15-25051402500A | GF360830251261 | |
撫州市臨川區許進宇種養殖家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25051402536A | GF361002251268 | |
威海仙果仙園現代農業科技股份有限公司 | 蘋果 | 春翠靖、鹿聚嶺、春風墅園 | LB-18-24111516091A | GF371001214244 |
棗莊旺達農業科技股份有限公司 | 黃瓜 | 圖形 | LB-15-25021502450A | GF370402130076 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。