公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5048號)


分享:
綠色食品產品公告(2025年第5048號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
棗莊旺達農業科技股份有限公司 | 西紅柿 | 圖形 | LB-15-25021502451A | GF370402130076 |
棗莊旺達農業科技股份有限公司 | 辣椒 | 圖形 | LB-15-25021502452A | GF370402130076 |
文登綠圖蔬菜種植專業合作社 | 小白菜 | 老于+圖形 | LB-15-25041502468A | GF371081100368 |
文登綠圖蔬菜種植專業合作社 | 油菜 | 老于+圖形 | LB-15-25041502469A | GF371081100368 |
文登綠圖蔬菜種植專業合作社 | 茼蒿 | 老于+圖形 | LB-15-25041502470A | GF371081100368 |
文登綠圖蔬菜種植專業合作社 | 華王青梗菜 | 老于+圖形 | LB-15-25041502471A | GF371081100368 |
滑縣牛屯鎮宋林禾豐種植農民合作社 | 小麥 | LB-01-25031602492A | GF410526220902 | |
滑縣牛屯鎮宋林禾豐種植農民合作社 | 黑花生 | LB-09-25031602493A | GF410526220902 | |
內鄉縣東展林果有限公司 | 梨 | LB-18-25031602495A | GF411325220802 | |
內鄉縣東展林果有限公司 | 桃 | LB-18-25031602496A | GF411325220802 | |
內鄉縣東展林果有限公司 | 李子 | LB-18-25031602497A | GF411325220802 | |
洛寧上戈云頂御果園農業發展有限公司 | 紅富士蘋果 | 上戈永寧御果 | LB-18-25061602585A | GF410328191803 |
湖北誠揚農業發展有限公司 | 陽新柑桔 | 鳳楊 | LB-18-25051702440A | GF420222251253 |
浠水縣登平果木種植專業合作社 | 翠冠梨 | LB-18-25051702441A | GF421125251254 | |
陜西空港鄉村發展振興有限公司 | 番茄 | LB-15-24112616158A | GF610423214049 | |
陜西空港鄉村發展振興有限公司 | 辣椒 | LB-15-24112616159A | GF610423214049 | |
鳳翔縣金圣果業專業合作社 | 蘋果 | 雍鴻圣 | LB-18-25032602477A | GF610322220481 |
陜西齊峰果業有限責任公司 | 奇異果 | 齊峰 | LB-18-25042602485A | GF610326221158 |
陜西富平禾生源生態農業發展有限公司 | 葡萄 | LB-18-24122616167A | GF610528215201 | |
柞水縣鄉村振興投資開發有限公司 | 柞水木耳(干) | 乾佑河+拼音+圖形 | LB-21-25032602486A | GF611026220959 |
西安首陽農業生態養殖有限公司 | 關中黑豬肉 | 金永豐+拼音+圖形 | LB-25-25012602487A | GF610124110075 |
扶風縣木林森種植專業合作社 | 蘋果 | 封神臺 | LB-18-25042602488A | GF610324221036 |
瀏陽市灘頭蔬菜專業合作社 | 苦瓜 | 灘頭+拼音+圖形 | LB-15-25011802411A | GF430181190248 |
瀏陽市灘頭蔬菜專業合作社 | 南瓜 | 灘頭+拼音+圖形 | LB-15-25011802412A | GF430181190248 |
瀏陽市灘頭蔬菜專業合作社 | 茄子 | 灘頭+拼音+圖形 | LB-15-25011802413A | GF430181190248 |
瀏陽市灘頭蔬菜專業合作社 | 辣椒 | 灘頭+拼音+圖形 | LB-15-25011802414A | GF430181190248 |
瀏陽市社港便民種植專業合作社 | 柑橘 | 太公橋 | LB-18-25051802513A | GF430181191543 |
長沙市樸華生態農業有限公司 | 水蜜桃 | 樸華果業+英文+圖形 | LB-18-25051802526A | GF430112251266 |
長沙市樸華生態農業有限公司 | 蟠桃 | 樸華果業+英文+圖形 | LB-18-25051802527A | GF430112251266 |
長沙市樸華生態農業有限公司 | 黃桃 | 樸華果業+英文+圖形 | LB-18-25051802528A | GF430112251266 |
洪江市橙豐果業有限公司 | 黔陽冰糖橙 | 湘洪+圖形 | LB-18-25031802529A | GF431281220826 |
洪江市橙豐果業有限公司 | 黃金貢柚 | 湘洪+圖形 | LB-18-25031802530A | GF431281220826 |
瀏陽市豐年蔬菜種植專業合作社 | 南瓜 | LB-15-25041802531A | GF430181221355 | |
瀏陽市豐年蔬菜種植專業合作社 | 絲瓜 | LB-15-25041802532A | GF430181221355 | |
岳陽市君山區康王山柑橘專業合作社 | 康王山臍橙 | 康王山 | LB-18-25061802533A | GF430611160773 |
攸縣共益生態種養專業合作社 | 攸縣皇椒 | LB-15-25051802534A | GF430223251267 | |
湖南省威銘農業綜合開發股份有限公司 | 黃金蜜桃 | 牛山園+拼音 | LB-18-25051802537A | GF431382201090 |
安化縣阿香柑桔專業合作社 | 阿香柑桔 | 阿香+拼音+圖形 | LB-18-25041802538A | GF430923070379 |
湖南李子灣農業發展股份有限公司 | 黃金梨 | 李子灣 | LB-18-25061802574A | GF431382191755 |
湖南李子灣農業發展股份有限公司 | 紅心柚 | 李子灣 | LB-18-25061802575A | GF431382191755 |
廣東裕嘉生態農業發展有限公司 | 留隍橄欖 | 裕青嘉果 | LB-18-24121915914A | GF441423215387 |
重慶兩江生態漁業發展有限公司 | 水庫鳙魚 | 渝湖+魚躍水投,輝映兩江+圖形+線條 | LB-36-24123416092A | GF500109151593 |
重慶恒雨谷木家庭農場 | 陶醉李 | 恒雨谷 | LB-18-25053402447A | GF500113191502 |
重慶市潼南區興三星股份合作社 | 玉米 | 綠長春 | LB-05-25063402569A | GF500152191854 |
重慶市潼南區興三星股份合作社 | 南瓜 | 綠長春 | LB-15-25063402570A | GF500152191854 |
重慶市潼南區興三星股份合作社 | 冬瓜 | 綠長春 | LB-15-25063402571A | GF500152191854 |
重慶市潼南區興三星股份合作社 | 茄子 | 綠長春 | LB-15-25063402572A | GF500152191854 |
重慶市潼南區興三星股份合作社 | 甘藍 | 綠長春 | LB-15-25063402573A | GF500152191854 |
四川山牧農業開發有限公司 | 獼猴桃 | 獼禮 | LB-18-25052202472A | GF510683191302 |
綿竹市錦匯生態農業科技有限公司 | 錦匯青檸檬 | LB-18-25032202473A | GF510683220765 | |
雅安市金船山獼猴桃種植專業合作社 | 云山金果獼猴桃 | LB-18-25042202478A | GF511802191142 | |
雅安市金船山獼猴桃種植專業合作社 | 金艷獼猴桃 | LB-18-25042202479A | GF511802191142 | |
雅安市金船山獼猴桃種植專業合作社 | 軟棗獼猴桃 | LB-18-25042202480A | GF511802191142 | |
雅安市金船山獼猴桃種植專業合作社 | 翠香獼猴桃 | LB-18-25042202481A | GF511802191142 | |
雅安市金船山獼猴桃種植專業合作社 | 紅陽獼猴桃 | LB-18-25042202482A | GF511802191142 | |
雅安市金船山獼猴桃種植專業合作社 | 翠玉獼猴桃 | LB-18-25042202483A | GF511802191142 | |
雅安市金船山獼猴桃種植專業合作社 | 金果獼猴桃 | LB-18-25042202484A | GF511802191142 | |
成都市新都區昌平農機作業專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25062202584A | GF510114191745 | |
務川自治縣硯山鎮創富種養農民專業合作社 | 青脆李 | LB-18-25052302430A | GF520326251250 | |
民和縣延暢種植專業合作社 | 桃 | 青垣原尚源 | LB-18-25052902442A | GF630222251255 |
民和振耘強蔬菜種植專業合作社 | 大蔥 | LB-15-25052902489A | GF630222251260 | |
中寧縣茂源枸杞商貿有限公司 | 寧夏枸杞-特優 | 茂源情 | LB-23-25062802458A | GF640521070573 |
中寧縣茂源枸杞商貿有限公司 | 中寧枸杞-特優 | 茂源情 | LB-23-25062802459A | GF640521070573 |
伊犁金九農業開發有限公司 | 香妃海棠蘋果 | LB-18-25053002415A | GF654022251247 | |
伊犁金九農業開發有限公司 | 新梅 | LB-18-25053002416A | GF654022251247 | |
新疆沙寶農業有限公司 | 橋頭板栗薯 | LB-15-24123016138A | GF653122214698 | |
新疆沙寶農業有限公司 | 板栗南瓜 | LB-15-24123016139A | GF653122214698 | |
烏什縣欣禧源葡萄酒業有限公司 | 葡萄 | LB-18-24053016160A | GF652927211854 | |
天津市西青區蒲公英家庭農場 | 大柳灘梨 | 隴上行,圖形 | LB-18-25050202431A | GF120111251251 |
天津市西青區蒲公英家庭農場 | 大柳灘桃 | 隴上行,圖形 | LB-18-25050202432A | GF120111251251 |
博野縣興潤家庭農場 | 紅薯 | 黃金薯瑪莎莉 | LB-15-25030302490A | GF130637204512 |
懷仁市龍首山糧油貿易有限責任公司 | 糯玉米 | LB-05-24030415717A | GF140624183428 | |
懷仁市龍首山糧油貿易有限責任公司 | 黑豆 | LB-13-24030415718A | GF140624183428 | |
懷仁市龍首山糧油貿易有限責任公司 | 紅小豆 | LB-13-24030415719A | GF140624183428 | |
懷仁市龍首山糧油貿易有限責任公司 | 綠豆 | LB-13-24030415720A | GF140624183428 | |
懷仁市龍首山糧油貿易有限責任公司 | 高粱 | LB-23-24030415721A | GF140624183428 | |
應縣鴻生農貿有限公司 | 黍 | LB-13-25050402518A | GF140622251265 | |
萬榮縣壯香知農副產品購銷專業合作社 | 花菇(鮮) | LB-21-25030402520A | GF140822220861 | |
萬榮縣壯香知農副產品購銷專業合作社 | 香菇(鮮) | LB-21-25030402521A | GF140822220861 | |
萬榮縣壯香知農副產品購銷專業合作社 | 香菇(干) | LB-21-25030402522A | GF140822220861 | |
靜樂縣民新源種植加工專業合作社 | 鮮食糯玉米 | LB-05-25050402547A | GF140926241761 | |
靜樂縣民新源種植加工專業合作社 | 紅蕓豆 | LB-13-25050402548A | GF140926241761 | |
靜樂縣匯錦農業有限公司 | 玉米 | LB-05-25050402549A | GF140926251270 | |
靜樂縣匯錦農業有限公司 | 高粱 | LB-23-25050402550A | GF140926251270 | |
內蒙古宏發巴林牧業有限責任公司 | 羊肉卷(冷凍) | 塞外旭日 | LB-27-24120516156A | GF150423183090 |
內蒙古宏發巴林牧業有限責任公司 | 羊排(冷凍) | 塞外旭日 | LB-27-24120516157A | GF150423183090 |
吉林順源農業科技有限公司 | 杏鮑菇(鮮) | 雨露白山 | LB-21-24120716166A | GF222426215489 |
肇源縣義盛隆糧食購銷有限責任公司 | 高粱 | LB-23-25050802466A | GF230622251258 | |
黑龍江北大荒農業股份有限公司(黑龍江北大荒農業股份有限公司八五二分公司) | 玉米 | 猛虎橋+拼音+圖形 | LB-05-25040801518A | GF230523221070 |
黑龍江北大荒農業股份有限公司(黑龍江北大荒農業股份有限公司八五二分公司) | 大豆 | 猛虎橋+拼音+圖形 | LB-07-25040801519A | GF230523221070 |
上海悠藍農機服務專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25030902510A | GF310120190887 | |
上海旺卉果蔬種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25020902511A | GF310116220386 | |
上海偉聯蔬果專業合作社 | 草莓 | 偉聯+拼音+圖形 | LB-15-25060902512A | GF310230131427 |
上海田旺農業科技發展有限公司 | 田旺葡萄 | 田望+拼音+圖形 | LB-18-25040902551A | GF310116100701 |
上海凌蘭蔬果專業合作社 | 南匯8424西瓜 | LB-15-25060902591A | GF310115221624 | |
上海德良蔬果專業合作社 | 南匯8424西瓜 | LB-15-25060902592A | GF310115221628 | |
上海德良蔬果專業合作社 | 崩瓜 | LB-15-25060902593A | GF310115221628 | |
上海浦東周蘭糧食專業合作社 | 南匯8424西瓜 | LB-15-25060902594A | GF310115192176 | |
上海浦東周蘭糧食專業合作社 | 南匯甜瓜 | LB-15-25060902595A | GF310115192176 | |
上海浦東周蘭糧食專業合作社 | 南匯蜜梨 | LB-18-25060902596A | GF310115192176 | |
上海浦東周蘭糧食專業合作社 | 南匯水蜜桃 | LB-18-25060902597A | GF310115192176 | |
上海浦東周蘭糧食專業合作社 | 浦東葡萄 | LB-18-25060902598A | GF310115192176 | |
敦煌市誠和農產品農民專業合作社 | 紅提葡萄 | -- | LB-18-24112740760A | GF620982214217 |
敦煌市圣菲家庭農場 | 無核白葡萄 | -- | LB-18-24102740759A | GF620982213904 |
蘭州昌華凈菜包裝有限公司 | 蘭州鮮百合 | 昌華+圖形+拼音 | LB-15-25062740516A | GF620104070558 |
平潭鑫盛佳園農場 | 平潭番薯 | -- | LB-23-25051340514A | GF351010254104 |
順昌縣品冠農業專業合作社 | 品冠橘園蘆柑 | 興九玖 | LB-18-25031340531A | GF350721221028 |
順昌縣品冠農業專業合作社 | 品冠橘園蜜桔 | 興九玖 | LB-18-25031340535A | GF350721221028 |
順昌縣品冠農業專業合作社 | 品冠橘園桔柚 | 興九玖 | LB-18-25031340534A | GF350721221028 |
順昌縣品冠農業專業合作社 | 品冠橘園愛媛 | 興九玖 | LB-18-25031340533A | GF350721221028 |
順昌縣品冠農業專業合作社 | 品冠橘園茶枝柑 | 興九玖 | LB-18-25031340532A | GF350721221028 |
福建省園豐生態農業開發有限公司 | 錦繡黃桃 | -- | LB-18-25031340515A | GF350430190857 |
泉州惠民農業綜合開發有限公司 | 紫蘇 | 虎嶼巖+拼音+圖形 | LB-15-25051340530A | GF350521191548 |
壽寧縣綠安農業發展有限公司 | 獼猴桃 | La(字母) | LB-18-25041340536A | GF350924191043 |
三明市加果寶農業科技有限責任公司 | 玉米 | 翠江 | LB-05-25051340512A | GF350424254103 |
三明市加果寶農業科技有限責任公司 | 黃豆 | 翠江 | LB-07-25051340509A | GF350424254103 |
三明市加果寶農業科技有限責任公司 | 紅薯 | 翠江 | LB-13-25051340505A | GF350424254103 |
三明市加果寶農業科技有限責任公司 | 蘋果絲瓜 | 翠江 | LB-15-25051340507A | GF350424254103 |
三明市加果寶農業科技有限責任公司 | 蘋果苦瓜 | 翠江 | LB-15-25051340506A | GF350424254103 |
三明市加果寶農業科技有限責任公司 | 葡萄柚 | 翠江 | LB-18-25051340511A | GF350424254103 |
三明市加果寶農業科技有限責任公司 | 獼猴桃 | 翠江 | LB-18-25051340510A | GF350424254103 |
三明市加果寶農業科技有限責任公司 | 稻谷 | 翠江 | LB-23-25051340508A | GF350424254103 |
阜寧縣三灶金土地家庭農場 | 草莓 | 龍騰金土地 | LB-15-24111016169A | GF320923214204 |
阜寧縣三灶金土地家庭農場 | 桃 | 龍騰金土地 | LB-18-24111016170A | GF320923214204 |
邳州東泰食品有限公司 | 大蒜 | 邳州大蒜+拼音+英文+圖形 | LB-15-25051002599A | GF320382213015 |
臺州市黃巖金果園楊梅專業合作社 | 楊梅 | 黃巖東魁楊梅 | LB-18-25051102634A | GF331003202904 |
嵊州市七仙楊梅花木專業合作社 | 楊梅 | 一塔王 | LB-18-25051102635A | GF330683251279 |
義烏市鴿溪橋頭家庭農場 | 獼猴桃 | 邵真果 | LB-18-25041102636A | GF330782221257 |
杭州雙衛農業開發有限公司 | 西芹 | LB-15-24111116191A | GF330109214369 | |
杭州雙衛農業開發有限公司 | 鮮食毛豆 | LB-15-24111116192A | GF330109214369 | |
杭州雙衛農業開發有限公司 | 花菜 | LB-15-24111116193A | GF330109214369 | |
杭州雙衛農業開發有限公司 | 包心菜 | LB-15-24111116194A | GF330109214369 | |
鳩江區二壩鎮成斌家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25061202102A | GF340207221582 | |
長豐縣碩豐源家庭農場 | 草莓 | 孟莓碩豐源+圖形 | LB-15-25031202629A | GF340121220933 |
六安市桃花園生態農業有限公司 | 桃花園脆桃 | 晶玉貢 | LB-18-25041202630A | GF341502190932 |
太和縣李保超農機專業合作社 | 小麥 | LB-01-25051202637A | GF341222251280 | |
太和縣李保超農機專業合作社 | 高粱 | LB-23-25051202638A | GF341222251280 | |
霍邱縣熙衡立蔬果種植專業合作社 | 上海青 | LB-15-25041202639A | GF341522221320 | |
寧國市智勤家庭農場 | 獼猴桃 | LB-18-25051202640A | GF341881251281 | |
蕭縣路口農業發展有限公司 | 生菜 | 關路口+圖形 | LB-15-24121216188A | GF341322214942 |
蕭縣路口農業發展有限公司 | 青菜 | 關路口+圖形 | LB-15-24121216189A | GF341322214942 |
蕭縣路口農業發展有限公司 | 芹菜 | 關路口+圖形 | LB-15-24121216190A | GF341322214942 |
濉溪縣百善輝永谷物種植家庭農場 | 農大678玉米 | LB-05-25051202645A | GF340621237138 | |
濉溪縣百善輝永谷物種植家庭農場 | 豫單806黃金糧大棒玉米 | LB-05-25051202646A | GF340621237138 | |
濉溪縣百善輝永谷物種植家庭農場 | 宿豆051大豆 | LB-07-25051202647A | GF340621237138 | |
濉溪縣百善輝永谷物種植家庭農場 | 蒙0990大豆 | LB-07-25051202648A | GF340621237138 | |
興國縣艾家果業有限公司 | 贛南臍橙 | LB-18-25051402677A | GF360732251288 | |
興國縣艾家果業有限公司 | 贛南早橙 | LB-18-25051402678A | GF360732251288 | |
冠縣東開果蔬專業合作社 | 葡萄 | 青紅里+圖形 | LB-18-25051502824A | GF371525251294 |
蘭陵縣遠橋種植家庭農場 | 胡蘿卜 | LB-15-25051502832A | GF371324251295 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。